風途科技土壤養分檢測儀,購置贈送一套土壤氮、磷、鉀、有機質測試用試劑 (200次)
編號 | 名 稱 | 單位 | 數量 |
201 | 土壤銨態氮試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態氮1號試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態氮2號試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態氮3號試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養分混合標準液(儲備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態氮試劑(不含標準液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態氮1號試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態氮2號試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態氮3號試劑 | ml | 17 |
208 | 有機質試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測100—200個樣)。
上一篇:智能農業氣象站 下一篇:地表水水質浮標自動監測
推薦閱讀
- 水上救援飛翼機器人:遠程遙控救援落水者2025-06-05
- 3種主流河道流速監測儀2025-06-03
- 實時雨量監測系統:構建氣象安全的 “千里眼” 與 “智慧腦”2025-05-30
- 雨量自動監測站需要哪種雨量計?2025-05-28
- 一體化雨量監測站,提供豐富的雨量數據2025-05-26
- 水位監測報警系統,河流水位監測設備2025-05-22
- 實用的雨量水位系統!2025-05-20
- 雨量水位一體站的優勢2025-05-16